| Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expenses/Costs - Oprava | 15.03.2024 | 0 l | -250 € | ||||
| (note.: Únik chladiacej kvapaliny) | |||||||
| Expenses/Costs - Výmena oleja | 06.02.2024 | 0 l | -90 € | ||||
| (note.: Výmena oleja č.2) | |||||||
| Expenses/Costs - Údržba | 06.02.2024 | 0 l | -140 € | ||||
| (note.: Výmena zadných bŕzd, výmena lanka ručnej brzdy.) | |||||||
| Expenses/Costs - Údržba | 06.02.2024 | 0 l | -400 € | ||||
| (note.: Výmena rozvodov) | |||||||
| Expenses/Costs - Výmena oleja | 08.07.2023 | 0 l | -90 € | ||||
| (note.: Vymena oleja č. 1) | |||||||
diesel, engine 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Consumption7,43 l
Metersecret
Investmentsecret
elektrina, engine 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Consumption19,67 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Consumption5,66 l
Metersecret
Investmentsecret