| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 15.09.2014 | 45 l | 665,60 € | Ø 1,07 l | |||
| Tanken in voller | 29.06.2014 | 48 l | 66,60 € | Ø 6,94 l | |||
| (beachten.: Mol Maďarsko kurz 308 Ft.) | |||||||
| Tanken in voller | 20.06.2014 | 46,71 l | 71 € | Ø 6,51 l | |||
| Tanken in voller | 01.06.2014 | 47,99 l | 71,70 € | Ø 7,02 l | |||
| Tanken in voller | 13.05.2014 | 43,51 l | 65 € | Ø 6,61 l | |||
| Tanken in voller | 30.04.2014 | 50,54 l | 74,50 € | Ø 6,44 l | |||
| Tanken in voller | 12.04.2014 | 43,27 l | 62,27 € | Ø 6,80 l | |||
| Tanken in voller | 26.03.2014 | 48,78 l | 70 € | Ø 6,86 l | |||
| Tanken in voller | 11.03.2014 | 48,44 l | 70 € | Ø 6,65 l | |||
| Tanken in voller | 23.02.2014 | 45 l | 65,03 € | Ø 6,80 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,23 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis