| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 19.02.2017 | 41,30 l | 49,11 € | Ø 5,59 l | |||
| Tanken in voller | 29.01.2017 | 26,77 l | 36,11 € | Ø 6,27 l | |||
| Tanken in voller | 07.01.2017 | 16,41 l | 22,47 € | Ø 6,06 l | |||
| Tanken in voller | 23.12.2016 | 42,36 l | 49,52 € | Ø 5,83 l | |||
| Tanken in voller | 02.12.2016 | 44,59 l | 49,45 € | Ø 5,95 l | |||
| Tanken in voller | 31.10.2016 | 25 l | 31,73 € | Ø 5,22 l | |||
| Teilbetankung | 29.10.2016 | 25 l | 31,73 € | Ø 5,29 l | |||
| Tanken in voller | 07.10.2016 | 43,29 l | 54,07 € | Ø 4,89 l | |||
| Tanken in voller | 05.09.2016 | 37,64 l | 40,61 € | Ø 5,25 l | |||
| Tanken in voller | 05.09.2016 | 31,44 l | 34,96 € | Ø 4,74 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis