| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 11.04.2015 | 51,72 l | 62,27 € | Ø 6,09 l | |||
| Tanken in voller | 30.03.2015 | 53,66 l | 63,80 € | Ø 5,23 l | |||
| Tanken in voller | 20.03.2015 | 50,77 l | 60,11 € | Ø 5,43 l | |||
| Tanken in voller | 12.03.2015 | 51,73 l | 60,99 € | Ø 5,85 l | |||
| Tanken in voller | 27.02.2015 | 53,01 l | 60,38 € | Ø 5,87 l | |||
| Tanken in voller | 16.02.2015 | 49,87 l | 56,30 € | Ø 6,08 l | |||
| Tanken in voller | 06.02.2015 | 50,57 l | 57,35 € | Ø 5,66 l | |||
| Tanken in voller | 26.01.2015 | 51,89 l | 59 € | Ø 6,11 l | |||
| Tanken in voller | 17.01.2015 | 51,21 l | 59 € | Ø 6,08 l | |||
| Tanken in voller | 10.01.2015 | 54,27 l | 64 € | Ø 5,48 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis