| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 24.06.2017 | 50,42 l | 1 437 € | Ø 6,22 l | |||
| Tanken in voller | 25.05.2017 | 46,49 l | 1 250,60 € | Ø 6,33 l | |||
| Tanken in voller | 30.04.2017 | 48,52 l | 1 450,70 € | Ø 6,55 l | |||
| Tanken in voller | 08.04.2017 | 47,68 l | 1 568,70 € | Ø 6,40 l | |||
| Tanken in voller | 08.03.2017 | 48,87 l | 1 510 € | Ø 6,51 l | |||
| Tanken in voller | 07.02.2017 | 49,39 l | 1 526 € | Ø 7,53 l | |||
| Tanken in voller | 04.01.2017 | 48,06 l | 1 456,80 € | Ø 6,60 l | |||
| Tanken in voller | 11.12.2016 | 44,70 l | 1 472,90 € | Ø 7 l | |||
| Tanken in voller | 13.11.2016 | 43,08 l | 1 404,40 € | Ø 6,44 l | |||
| Tanken in voller | 22.10.2016 | 43,27 l | 1 198,60 € | Ø 6,18 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis