| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 08.12.2017 | 43,40 l | 50,78 € | Ø 6,01 l | |||
| Tanken in voller | 13.10.2017 | 40,92 l | 46,85 € | Ø 5,61 l | |||
| Tanken in voller | 20.08.2017 | 44,52 l | 48,75 € | Ø 5,19 l | |||
| Tanken in voller | 30.07.2017 | 45,66 l | 50 € | Ø 5,19 l | |||
| Tanken in voller | 11.07.2017 | 39,14 l | 48,30 € | Ø 5,06 l | |||
| Tanken in voller | 09.06.2017 | 45,09 l | 49,15 € | Ø 5,27 l | |||
| Tanken in voller | 11.05.2017 | 23,85 l | 26,95 € | Ø 5,61 l | |||
| Tanken in voller | 28.04.2017 | 37,09 l | 42,84 € | Ø 5,34 l | |||
| Tanken in voller | 08.04.2017 | 43,68 l | 50,89 € | Ø 5,16 l | |||
| Tanken in voller | 11.03.2017 | 38,94 l | 45,95 € | Ø 5,76 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis