| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 11.10.2016 | 32,12 l | 851,20 Kč | Ø 5,64 l | |||
| Tanken in voller | 17.09.2016 | 27,49 l | 712 Kč | Ø 5,47 l | |||
| Tanken in voller | 17.08.2016 | 28,93 l | 720,40 Kč | Ø 5,46 l | |||
| Tanken in voller | 26.07.2016 | 42,54 l | 1 102 Kč | Ø 5,69 l | |||
| Tanken in voller | 27.06.2016 | 20,55 l | 544,60 Kč | Ø 5,41 l | |||
| Tanken in voller | 01.06.2016 | 19,96 l | 528,90 Kč | Ø 5,80 l | |||
| Tanken in voller | 15.05.2016 | 28,45 l | 708 Kč | Ø 5,59 l | |||
| Tanken in voller | 28.04.2016 | 17,94 l | 446 Kč | Ø 6,98 l | |||
| Tanken in voller | 14.04.2016 | 21,85 l | 522,20 Kč | Ø 4,74 l | |||
| Tanken in voller | 30.03.2016 | 31,18 l | 764 Kč | Ø 6,39 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis