| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 01.06.2016 | 48,55 l | 1 286,60 € | Ø 5,08 l | |||
| Tanken in voller | 18.05.2016 | 49 l | 1 249,50 € | Ø 5,29 l | |||
| Tanken in voller | 02.05.2016 | 49 l | 1 220,10 € | Ø 4,99 l | |||
| Tanken in voller | 17.04.2016 | 49,83 l | 1 190,90 € | Ø 5,39 l | |||
| Tanken in voller | 01.04.2016 | 40,71 l | 973 € | Ø 5,22 l | |||
| Tanken in voller | 17.03.2016 | 49,91 l | 1 100,30 € | Ø 4,85 l | |||
| Tanken in voller | 04.03.2016 | 49,31 l | 1 158,80 € | Ø 5,15 l | |||
| Tanken in voller | 23.02.2016 | 48,04 l | 1 100,10 € | Ø 5 l | |||
| Tanken in voller | 12.02.2016 | 50,05 l | 1 153,08 € | Ø 5,01 l | |||
| Tanken in voller | 31.01.2016 | 50,87 l | 1 164,90 € | Ø 5,15 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis