| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 29.10.2015 | 43,89 l | 47,36 € | Ø 6,33 l | |||
| Tanken in voller | 19.09.2015 | 46,63 l | 49,15 € | Ø 5,47 l | |||
| Tanken in voller | 09.08.2015 | 48,74 l | 56 € | Ø 5,62 l | |||
| Tanken in voller | 23.07.2015 | 41,48 l | 46,83 € | Ø 6,19 l | |||
| Tanken in voller | 24.05.2015 | 49,23 l | 60,26 € | Ø 6,15 l | |||
| Tanken in voller | 27.03.2015 | 45,18 l | 54,17 € | Ø 6,21 l | |||
| Tanken in voller | 30.01.2015 | 47,61 l | 53 € | Ø 6,80 l | |||
| Tanken in voller | 17.12.2014 | 20 l | 25,80 € | Ø 5,08 l | |||
| Tanken in voller | 15.11.2014 | 45,77 l | 59 € | Ø 5,84 l | |||
| Tanken in voller | 10.10.2014 | 43,57 l | 58,34 € | Ø 5,16 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis