| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expenses/Costs - Oprava | 15.03.2024 | 0 l | -250 € | ||||
| (beachten.: Únik chladiacej kvapaliny) | |||||||
| Expenses/Costs - Výmena oleja | 06.02.2024 | 0 l | -90 € | ||||
| (beachten.: Výmena oleja č.2) | |||||||
| Expenses/Costs - Údržba | 06.02.2024 | 0 l | -140 € | ||||
| (beachten.: Výmena zadných bŕzd, výmena lanka ručnej brzdy.) | |||||||
| Expenses/Costs - Údržba | 06.02.2024 | 0 l | -400 € | ||||
| (beachten.: Výmena rozvodov) | |||||||
| Expenses/Costs - Výmena oleja | 08.07.2023 | 0 l | -90 € | ||||
| (beachten.: Vymena oleja č. 1) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis