| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 17.12.2018 | 47,72 l | 54,88 € | Ø 5,97 l | |||
| Tanken in voller | 15.11.2018 | 51,23 l | 67,62 € | Ø 5,62 l | |||
| Tanken in voller | 11.10.2018 | 50,35 l | 70 € | Ø 5,72 l | |||
| Tanken in voller | 13.09.2018 | 46,72 l | 64,01 € | Ø 5,23 l | |||
| Tanken in voller | 15.08.2018 | 50,01 l | 67,01 € | Ø 5,80 l | |||
| Teilbetankung | 02.08.2018 | 22,56 l | 30 € | Ø 5,67 l | |||
| Teilbetankung | 29.07.2018 | 7,09 l | 10 € | Ø 5,74 l | |||
| Teilbetankung | 22.07.2018 | 16,90 l | 25 € | Ø 5,45 l | |||
| Teilbetankung | 22.07.2018 | 5,35 l | 7,44 € | Ø 5,56 l | |||
| Tanken in voller | 15.07.2018 | 41,32 l | 52,89 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis