| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 13.12.2025 | 41 l | 56,66 € | Ø 6,67 l | |||
| Tanken in voller | 19.11.2025 | 32 l | 45,30 € | Ø 6,97 l | |||
| Tanken in voller | 26.10.2025 | 33 l | 45,43 € | Ø 5,62 l | |||
| Tanken in voller | 23.10.2025 | 22 l | 33 € | Ø 6,03 l | |||
| Tanken in voller | 09.10.2025 | 40 l | 55,80 € | Ø 6,67 l | |||
| Tanken in voller | 15.09.2025 | 47 l | 62,97 € | Ø 6,53 l | |||
| Tanken in voller | 13.09.2025 | 19,40 l | 23,54 € | Ø 5,95 l | |||
| Tanken in voller | 13.09.2025 | 30 l | 37,20 € | Ø 7,11 l | |||
| Tanken in voller | 03.09.2025 | 16 l | 20,34 € | Ø 5,78 l | |||
| Tanken in voller | 02.09.2025 | 42 l | 53,15 € | Ø 5,93 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis