| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 28.01.2018 | 46,16 l | 54,42 € | Ø 6,58 l | |||
| Tanken in voller | 05.01.2018 | 44,03 l | 53,06 € | Ø 6,36 l | |||
| Tanken in voller | 17.12.2017 | 45,03 l | 57,82 € | Ø 7,15 l | |||
| Tanken in voller | 12.11.2017 | 40,10 l | 51,69 € | Ø 6,81 l | |||
| Tanken in voller | 29.10.2017 | 40,03 l | 51,20 € | Ø 6,27 l | |||
| Tanken in voller | 07.10.2017 | 40,21 l | 50,62 € | Ø 5,98 l | |||
| Tanken in voller | 26.08.2017 | 42,73 l | 51,66 € | Ø 6,31 l | |||
| Tanken in voller | 16.08.2017 | 45,31 l | 56,59 € | --- | |||
| (beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis