| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 01.11.2017 | 53,02 l | 60,18 € | Ø 5,17 l | |||
| Tanken in voller | 21.10.2017 | 41 l | 45,88 € | Ø 5,30 l | |||
| Tanken in voller | 08.10.2017 | 47,01 l | 52,13 € | Ø 5,20 l | |||
| Tanken in voller | 27.09.2017 | 52,01 l | 57,47 € | Ø 5,19 l | |||
| Tanken in voller | 15.09.2017 | 45,02 l | 49,07 € | Ø 5,10 l | |||
| Tanken in voller | 06.09.2017 | 52,05 l | 54,91 € | Ø 4,54 l | |||
| Tanken in voller | 24.08.2017 | 41,01 l | 43,68 € | Ø 5,36 l | |||
| Tanken in voller | 11.08.2017 | 53,02 l | 56,47 € | Ø 5,34 l | |||
| Tanken in voller | 26.07.2017 | 53 l | 55,92 € | Ø 5,27 l | |||
| Tanken in voller | 15.07.2017 | 27,01 l | 28,20 € | Ø 5,11 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis