| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 25.10.2016 | 39,38 l | 43,27 € | Ø 4,74 l | |||
| Tanken in voller | 19.10.2016 | 47,70 l | 48,23 € | Ø 5,11 l | |||
| Tanken in voller | 10.10.2016 | 47,30 l | 48,81 € | Ø 5,15 l | |||
| Tanken in voller | 01.10.2016 | 47 l | 48,41 € | Ø 5,24 l | |||
| Tanken in voller | 17.12.2015 | 46,02 l | 47,12 € | Ø 5,23 l | |||
| Tanken in voller | 23.11.2015 | 45,29 l | 50 € | Ø 4,91 l | |||
| Tanken in voller | 16.10.2015 | 47,89 l | 51,47 € | Ø 5,36 l | |||
| Tanken in voller | 15.09.2015 | 49,23 l | 54,40 € | Ø 5,29 l | |||
| Tanken in voller | 08.08.2015 | 54,07 l | 61,33 € | Ø 4,94 l | |||
| Tanken in voller | 12.07.2015 | 53,11 l | 64,98 € | Ø 4,82 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis