| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 10.10.2017 | 42,46 l | 47,51 € | Ø 5,19 l | |||
| Tanken in voller | 12.09.2017 | 40,49 l | 43,89 € | Ø 5,11 l | |||
| Tanken in voller | 02.09.2017 | 45,32 l | 47,99 € | Ø 5,06 l | |||
| Tanken in voller | 22.08.2017 | 44,98 l | 47,63 € | Ø 4,71 l | |||
| Tanken in voller | 06.08.2017 | 12 l | 13,09 € | Ø 4,90 l | |||
| Tanken in voller | 22.07.2017 | 32,57 l | 34,65 € | Ø 4,75 l | |||
| Tanken in voller | 12.07.2017 | 48 l | 52,32 € | Ø 5,22 l | |||
| Tanken in voller | 27.06.2017 | 46,39 l | 48,20 € | Ø 5,46 l | |||
| Tanken in voller | 13.06.2017 | 41,23 l | 43,66 € | Ø 4,99 l | |||
| Tanken in voller | 29.05.2017 | 50,10 l | 56,61 € | Ø 5,49 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis