Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 16.11.2016 | 47 l | 50 € | Ø 6,28 l | |||
Tanken in voller | 30.10.2016 | 46,06 l | 52 € | Ø 5,54 l | |||
Tanken in voller | 17.10.2016 | 45,86 l | 52,01 € | Ø 6,26 l | |||
Teilbetankung | 09.10.2016 | 5 l | 5 € | Ø 6,47 l | |||
Tanken in voller | 26.09.2016 | 47 l | 50 € | Ø 5,59 l | |||
Tanken in voller | 18.09.2016 | 47,50 l | 50 € | Ø 5,94 l | |||
Tanken in voller | 10.08.2016 | 48,59 l | 50 € | Ø 5,24 l | |||
Teilbetankung | 05.08.2016 | 37 l | 39 € | Ø 4,28 l | |||
Tanken in voller | 18.07.2016 | 47,50 l | 50 € | Ø 4,80 l | |||
Teilbetankung | 14.07.2016 | 20 l | 21 € | Ø 5,45 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch16,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,50 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,10 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis