Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 02.03.2016 | 43,02 l | 41,47 € | Ø 1,80 l | |||
Tanken in voller | 27.01.2016 | 45,88 l | 43,31 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 06.12.2015 | 39,83 l | 42,98 € | Ø 5,90 l | |||
Tanken in voller | 21.11.2015 | 42,04 l | 46,41 € | Ø 5,95 l | |||
Tanken in voller | 01.11.2015 | 45,50 l | 50 € | Ø 5,97 l | |||
Tanken in voller | 07.10.2015 | 45,50 l | 50 € | Ø 5,89 l | |||
Tanken in voller | 26.09.2015 | 46,41 l | 51 € | Ø 1,43 l | |||
Tanken in voller | 28.06.2015 | 80,74 l | 97,94 € | Ø 3,85 l | |||
Tanken in voller | 18.04.2015 | 41,69 l | 49,99 € | Ø 5,91 l | |||
Tanken in voller | 30.03.2015 | 40,37 l | 48 € | Ø 5,52 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch17,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis