| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller LPG | 17.09.2016 | 32,03 l | 16 € | Ø 11,04 l | |||
| Tanken in voller LPG | 12.09.2016 | 30,03 l | 14,98 € | Ø 10,80 l | |||
| Tanken in voller LPG | 09.09.2016 | 28,05 l | 14 € | Ø 10,13 l | |||
| Tanken in voller LPG | 04.09.2016 | 26,64 l | 12,23 € | Ø 10,70 l | |||
| Tanken in voller LPG | 31.08.2016 | 25,81 l | 11,85 € | Ø 10,24 l | |||
| Tanken in voller LPG | 26.08.2016 | 24,13 l | 11,08 € | Ø 10,14 l | |||
| Tanken in voller LPG | 22.08.2016 | 28,38 l | 13,03 € | Ø 10,21 l | |||
| Tanken in voller LPG | 17.08.2016 | 26,91 l | 12,35 € | Ø 9,89 l | |||
| Tanken in voller LPG | 11.08.2016 | 25,26 l | 12,60 € | Ø 10,10 l | |||
| Tanken in voller LPG | 08.08.2016 | 25,02 l | 11,48 € | Ø 10,21 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,76 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis