| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 30.11.2017 | 46,34 l | 60,66 € | Ø 10,07 l | |||
| Tanken in voller | 18.10.2017 | 48,76 l | 62,66 € | Ø 9,56 l | |||
| Tanken in voller | 11.09.2017 | 44,27 l | 58,66 € | Ø 8,50 l | |||
| Tanken in voller | 23.08.2017 | 48,48 l | 60,55 € | Ø 9,62 l | |||
| Tanken in voller | 27.07.2017 | 46,06 l | 58,45 € | Ø 9,74 l | |||
| Tanken in voller | 16.06.2017 | 48,62 l | 60,73 € | Ø 8,90 l | |||
| Tanken in voller | 12.05.2017 | 45,42 l | 58,55 € | Ø 8,80 l | |||
| Tanken in voller | 07.04.2017 | 46,45 l | 61,55 € | Ø 9,29 l | |||
| Tanken in voller | 06.03.2017 | 48,16 l | 64 € | Ø 9,23 l | |||
| Tanken in voller | 28.01.2017 | 45,55 l | 60,54 € | Ø 15,49 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis