| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 24.09.2017 | 50,72 l | 66,39 € | Ø 6 l | |||
| Tanken in voller | 30.08.2017 | 51,46 l | 65,87 € | Ø 6,93 l | |||
| Tanken in voller | 15.08.2017 | 50,99 l | 64,76 € | Ø 6,18 l | |||
| Tanken in voller | 04.08.2017 | 50,48 l | 64,06 € | Ø 7,06 l | |||
| Tanken in voller | 22.07.2017 | 52,86 l | 67,13 € | Ø 6,57 l | |||
| Tanken in voller | 06.07.2017 | 52 l | 65 € | Ø 6,71 l | |||
| Tanken in voller | 15.06.2017 | 46,54 l | 59,80 € | Ø 6,44 l | |||
| Tanken in voller | 05.06.2017 | 53,62 l | 68,63 € | Ø 7,49 l | |||
| Tanken in voller | 16.05.2017 | 51,64 l | 66,62 € | Ø 6,80 l | |||
| Tanken in voller | 01.05.2017 | 50,44 l | 66,83 € | Ø 6,53 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis