| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 21.11.2016 | 49,80 l | 50,70 € | Ø 2,23 l | |||
| Tanken in voller | 24.10.2016 | 51,42 l | 56 € | Ø 1,79 l | |||
| Tanken in voller | 29.08.2016 | 50,69 l | 55,20 € | Ø 5,41 l | |||
| Tanken in voller | 25.08.2016 | 50,86 l | 49,84 € | Ø 5,21 l | |||
| Tanken in voller | 01.08.2016 | 52,20 l | 53,20 € | Ø 5,26 l | |||
| Tanken in voller | 15.07.2016 | 46,23 l | 48,99 € | Ø 5,27 l | |||
| Tanken in voller | 26.06.2016 | 51,03 l | 54,60 € | Ø 5,14 l | |||
| Tanken in voller | 25.06.2016 | 37,23 l | 40,54 € | Ø 5,09 l | |||
| Tanken in voller | 14.06.2016 | 52,58 l | 55,42 € | Ø 5,10 l | |||
| Tanken in voller | 28.05.2016 | 50,39 l | 52,61 € | Ø 5,07 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis