| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 10.12.2013 | 50 l | 74,45 € | Ø 4,79 l | |||
| Tanken in voller | 05.12.2013 | 48,37 l | 71,30 € | Ø 4,68 l | |||
| Tanken in voller | 28.11.2013 | 51,93 l | 78,10 € | Ø 4,80 l | |||
| Tanken in voller | 23.11.2013 | 50 l | 70,45 € | Ø 4,77 l | |||
| Tanken in voller | 19.11.2013 | 50 l | 74,95 € | Ø 4,72 l | |||
| Tanken in voller | 14.11.2013 | 50,62 l | 72,84 € | Ø 4,64 l | |||
| Tanken in voller | 08.11.2013 | 52 l | 77,95 € | Ø 4,50 l | |||
| Tanken in voller | 04.11.2013 | 45,13 l | 66,75 € | Ø 4,84 l | |||
| Tanken in voller | 31.10.2013 | 50,86 l | 75,22 € | Ø 4,67 l | |||
| Tanken in voller | 26.10.2013 | 46,80 l | 69,69 € | Ø 4,79 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,23 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis